Routing internals for node 31.50 (SHAKTI)
Node type: Area router
Routing version: 2.0.0
Max nodes: 1023
Max hops: 16
Max cost: 128
Max visits: 32
Max area: 63
Area max hops: 16
Area max cost: 128
LAN circuits
| Name | MAC address | Cost | Priority | Hello time | Designated router |
| ETH-0 | aa-00-04-00-32-7c | 4 | 4 | 15 | 31.51 (BATUU) |
| GRE-31-1023 | aa-00-04-00-32-7c | 4 | 10 | 15 | 31.50 (SHAKTI) |
Adjacencies on ETH-0
| Neighbor | Type | Block size | Priority | Listen time | Version |
| 31.51 (BATUU) | Area router | 1498 | 4 | 46 | 2.0.0 |
Adjacencies on GRE-31-1023
| Neighbor | Type | Block size | Priority | Listen time | Version |
| 31.1023 (IMPRTR) | Area router | 1498 | 1 | 46 | 2.0.0 |
Level 1 routing table
| Node | Hops | Cost | Nexthop |
| Nearest L2 | 0 | 0 | Self |
| 31.1 (IMPVAX) | 2 | 5 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 31.2 (KARMA) | 2 | 5 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 31.3 (PYRTR) | 2 | 5 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 31.50 (SHAKTI) | 0 | 0 | Self |
| 31.51 (BATUU) | 1 | 4 | ETH-0 31.51 |
| 31.151 (TSVMST) | 4 | 29 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 31.153 | 3 | 25 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 31.225 (SEAPIG) | 4 | 29 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 31.226 (SEAHAG) | 4 | 29 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 31.249 (CGOING) | 3 | 25 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 31.1023 (IMPRTR) | 1 | 4 | GRE-31-1023 31.1023 |
Level 1 routing matrix
| Dest | Self | Endnodes | 31.51 | 31.1023 |
| 0 | 0 | 0 | ∞ | ∞ | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 4 | 13 | 2 | 5 |
| 2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 4 | 13 | 2 | 5 |
| 3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 4 | 13 | 2 | 5 |
| 50 | 0 | 0 | ∞ | ∞ | 2 | 8 | ∞ | ∞ |
| 51 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 1 | 4 | ∞ | ∞ |
| 151 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 6 | 37 | 4 | 29 |
| 153 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 5 | 33 | 3 | 25 |
| 225 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 6 | 37 | 4 | 29 |
| 226 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 6 | 37 | 4 | 29 |
| 249 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 5 | 33 | 3 | 25 |
| 1023 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 3 | 12 | 1 | 4 |
Level 2 routing table
| Area | Hops | Cost | Nexthop |
| 1 | 3 | 9 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 2 | 3 | 12 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 12 | 2 | 20 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 27 | 3 | 11 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 29 | 3 | 12 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 30 | 3 | 11 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 31 | 0 | 0 | Self |
| 33 | 3 | 10 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 34 | 2 | 12 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 35 | 2 | 18 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 36 | 3 | 9 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 38 | 5 | 22 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 39 | 3 | 9 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 40 | 4 | 18 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 41 | 2 | 9 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 42 | 2 | 10 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 59 | 2 | 12 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 60 | 3 | 12 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 61 | 2 | 9 | GRE-31-1023 31.1023 |
| 62 | 3 | 19 | GRE-31-1023 31.1023 |
Area routing matrix
| Dest | Self | 31.51 | 31.1023 |
| 1 | ∞ | ∞ | 5 | 17 | 3 | 9 |
| 2 | ∞ | ∞ | 5 | 20 | 3 | 12 |
| 12 | ∞ | ∞ | 4 | 28 | 2 | 20 |
| 27 | ∞ | ∞ | 5 | 19 | 3 | 11 |
| 29 | ∞ | ∞ | 5 | 20 | 3 | 12 |
| 30 | ∞ | ∞ | 5 | 19 | 3 | 11 |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 33 | ∞ | ∞ | 5 | 18 | 3 | 10 |
| 34 | ∞ | ∞ | 4 | 20 | 2 | 12 |
| 35 | ∞ | ∞ | 4 | 26 | 2 | 18 |
| 36 | ∞ | ∞ | 5 | 17 | 3 | 9 |
| 38 | ∞ | ∞ | 7 | 30 | 5 | 22 |
| 39 | ∞ | ∞ | 5 | 17 | 3 | 9 |
| 40 | ∞ | ∞ | 6 | 26 | 4 | 18 |
| 41 | ∞ | ∞ | 4 | 17 | 2 | 9 |
| 42 | ∞ | ∞ | 4 | 18 | 2 | 10 |
| 59 | ∞ | ∞ | 4 | 20 | 2 | 12 |
| 60 | ∞ | ∞ | 5 | 20 | 3 | 12 |
| 61 | ∞ | ∞ | 4 | 17 | 2 | 9 |
| 62 | ∞ | ∞ | 5 | 27 | 3 | 19 |